<< previous test | next test >> |
variable name | absolute error | relative error |
---|---|---|
(||A - B||) | (||A - B||/||A||) | |
level = 1 | ||
density | 9.325873407e-15 | 2.758733339e-15 |
xmom | 1.487698853e-14 | 3.904359755e-15 |
ymom | 1.35447209e-14 | 3.554715647e-15 |
zmom | 0.0 | 0.0 |
rho_E | 2.176037128e-14 | 3.643453313e-15 |
rho_e | 1.421085472e-14 | 3.874189041e-15 |
Temp | 3.388131789e-21 | 1.768515704e-15 |
rho_X | 9.325873407e-15 | 2.758733339e-15 |
pressure | 5.717648577e-15 | 3.896889367e-15 |
kineng | 9.325873407e-15 | 3.95075479e-15 |
soundspeed | 2.309263891e-14 | 1.546381978e-15 |
MachNumber | 7.105427358e-15 | 4.650868484e-15 |
entropy | 0.0 | 0.0 |
magvort | 1.119104809e-13 | 1.618998894e-14 |
divu | 2.646771691e-13 | 1.070010043e-14 |
eint_E | 7.389644452e-13 | 1.855658263e-15 |
eint_e | 7.389644452e-13 | 1.855658263e-15 |
logden | 2.609024108e-15 | 1.128472854e-15 |
StateErr | 9.325873407e-15 | 2.758733339e-15 |
X(X) | 0.0 | 0.0 |
x_velocity | 7.799316748e-15 | 6.537972523e-15 |
y_velocity | 7.160938509e-15 | 6.002836272e-15 |
z_velocity | 0.0 | 0.0 |
magvel | 1.00197628e-14 | 8.307348937e-15 |
radvel | 1.00197628e-14 | 8.3073848e-15 |
magmom | 1.487698853e-14 | 3.723963484e-15 |
angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_z | 9.103828802e-15 | 3.229688361e-15 |
level = 2 | ||
density | 2.353672812e-14 | 5.724325209e-15 |
xmom | 3.197442311e-14 | 6.563883363e-15 |
ymom | 2.975397706e-14 | 6.108064795e-15 |
zmom | 0.0 | 0.0 |
rho_E | 5.284661597e-14 | 7.123592745e-15 |
rho_e | 2.842170943e-14 | 6.714325421e-15 |
Temp | 1.355252716e-20 | 7.060727175e-15 |
rho_X | 2.353672812e-14 | 5.724325209e-15 |
pressure | 1.154631946e-14 | 6.819236755e-15 |
kineng | 2.486899575e-14 | 7.80684171e-15 |
soundspeed | 6.75015599e-14 | 4.515930852e-15 |
MachNumber | 1.065814104e-14 | 6.474604133e-15 |
entropy | 0.0 | 0.0 |
magvort | 4.969358258e-13 | 3.83737309e-14 |
divu | 8.855138844e-13 | 1.656597687e-14 |
eint_E | 2.785327524e-12 | 6.981218749e-15 |
eint_e | 2.785327524e-12 | 6.981218749e-15 |
logden | 5.329070518e-15 | 2.304095518e-15 |
StateErr | 2.353672812e-14 | 5.724325209e-15 |
X(X) | 0.0 | 0.0 |
x_velocity | 1.068589661e-14 | 8.665507393e-15 |
y_velocity | 1.10467191e-14 | 8.958107301e-15 |
z_velocity | 0.0 | 0.0 |
magvel | 1.271205363e-14 | 1.011173556e-14 |
radvel | 1.271205363e-14 | 1.011173566e-14 |
magmom | 3.641531521e-14 | 7.179948595e-15 |
angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_z | 2.486899575e-14 | 6.973703594e-15 |
level = 3 | ||
density | 4.04121181e-14 | 8.769630383e-15 |
xmom | 5.906386491e-14 | 1.086135127e-14 |
ymom | 5.240252676e-14 | 9.63641055e-15 |
zmom | 0.0 | 0.0 |
rho_E | 9.503509091e-14 | 1.136795676e-14 |
rho_e | 4.862776848e-14 | 1.064760165e-14 |
Temp | 2.710505431e-20 | 1.411413238e-14 |
rho_X | 4.04121181e-14 | 8.769630383e-15 |
pressure | 1.953992523e-14 | 1.069622083e-14 |
kineng | 4.685141164e-14 | 1.235241959e-14 |
soundspeed | 1.33226763e-13 | 8.910710419e-15 |
MachNumber | 2.220446049e-14 | 1.289288745e-14 |
entropy | 0.0 | 0.0 |
magvort | 1.37134748e-12 | 7.724154647e-14 |
divu | 2.211564265e-12 | 2.094385253e-14 |
eint_E | 5.684341886e-12 | 1.423999794e-14 |
eint_e | 5.627498467e-12 | 1.409759796e-14 |
logden | 1.199040867e-14 | 5.183787255e-15 |
StateErr | 4.04121181e-14 | 8.769630383e-15 |
X(X) | 0.0 | 0.0 |
x_velocity | 1.487698853e-14 | 1.17492885e-14 |
y_velocity | 1.693090113e-14 | 1.337139802e-14 |
z_velocity | 0.0 | 0.0 |
magvel | 1.981748099e-14 | 1.541905705e-14 |
radvel | 1.987299214e-14 | 1.546224827e-14 |
magmom | 6.705747069e-14 | 1.13417922e-14 |
angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_z | 4.796163466e-14 | 1.147211498e-14 |
level = 4 | ||
density | 5.373479439e-14 | 1.146016879e-14 |
xmom | 7.549516567e-14 | 1.349769618e-14 |
ymom | 7.371880884e-14 | 1.318012869e-14 |
zmom | 0.0 | 0.0 |
rho_E | 1.341149414e-13 | 1.556145107e-14 |
rho_e | 6.838973832e-14 | 1.465148236e-14 |
Temp | 1.179493379e-19 | 6.141613137e-14 |
rho_X | 5.373479439e-14 | 1.146016879e-14 |
pressure | 2.753353101e-14 | 1.474662185e-14 |
kineng | 6.794564911e-14 | 1.719864689e-14 |
soundspeed | 6.021849686e-13 | 4.027562488e-14 |
MachNumber | 3.252953462e-14 | 1.871017578e-14 |
entropy | 0.0 | 0.0 |
magvort | 3.190336884e-12 | 1.560295082e-13 |
divu | 5.648814749e-12 | 3.119614251e-14 |
eint_E | 2.447109182e-11 | 6.130079781e-14 |
eint_e | 2.449951353e-11 | 6.137199502e-14 |
logden | 4.662936703e-14 | 2.015912082e-14 |
StateErr | 5.373479439e-14 | 1.146016879e-14 |
X(X) | 0.0 | 0.0 |
x_velocity | 2.059463711e-14 | 1.614414385e-14 |
y_velocity | 1.998401444e-14 | 1.566548684e-14 |
z_velocity | 0.0 | 0.0 |
magvel | 2.298161661e-14 | 1.769365795e-14 |
radvel | 2.303712776e-14 | 1.773640534e-14 |
magmom | 9.45910017e-14 | 1.554063828e-14 |
angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_z | 6.794564911e-14 | 1.578741424e-14 |
variables differ in files