| << previous test | next test >> |
| variable name | absolute error | relative error |
|---|---|---|
| (||A - B||) | (||A - B||/||A||) | |
| level = 1 | ||
| density | 8.215650382e-15 | 3.812895919e-15 |
| xmom | 3.641531521e-14 | 4.624650958e-15 |
| ymom | 3.5971226e-14 | 4.568252776e-15 |
| zmom | 3.641531521e-14 | 4.624650958e-15 |
| rho_E | 3.197442311e-13 | 4.621656883e-15 |
| rho_e | 2.273736754e-13 | 4.704663658e-15 |
| Temp | 1.748276003e-18 | 2.02764626e-14 |
| rho_X | 8.215650382e-15 | 3.812895919e-15 |
| pressure | 9.148237723e-14 | 4.732230047e-15 |
| kineng | 1.243449788e-13 | 5.9625084e-15 |
| soundspeed | 1.392663762e-12 | 1.390132748e-14 |
| MachNumber | 6.32827124e-15 | 5.097285227e-15 |
| entropy | 0.0 | 0.0 |
| magvort | 1.087130386e-12 | 1.813080611e-14 |
| divu | 1.406874617e-12 | 1.30497573e-14 |
| eint_E | 3.619788913e-10 | 2.019720487e-14 |
| eint_e | 3.637978807e-10 | 2.029869837e-14 |
| logden | 1.687538997e-14 | 6.123910274e-15 |
| StateErr | 8.215650382e-15 | 3.812895919e-15 |
| X(X) | 0.0 | 0.0 |
| x_velocity | 3.197442311e-14 | 7.215836034e-15 |
| y_velocity | 2.853273173e-14 | 6.439131461e-15 |
| z_velocity | 4.751754545e-14 | 1.072353411e-14 |
| magvel | 3.752553823e-14 | 8.040676461e-15 |
| radvel | 3.774758284e-14 | 8.092591057e-15 |
| magmom | 4.707345624e-14 | 5.085581553e-15 |
| angular_momentum_x | 2.642330799e-14 | 4.102114447e-15 |
| angular_momentum_y | 2.930988785e-14 | 4.550244597e-15 |
| angular_momentum_z | 2.753353101e-14 | 4.274472197e-15 |
| level = 2 | ||
| density | 2.042810365e-14 | 7.02399999e-15 |
| xmom | 1.030286967e-13 | 8.631147518e-15 |
| ymom | 1.030286967e-13 | 8.631147518e-15 |
| zmom | 1.083577672e-13 | 9.077586183e-15 |
| rho_E | 9.379164112e-13 | 1.007332348e-14 |
| rho_e | 5.648814749e-13 | 9.555017354e-15 |
| Temp | 1.03812358e-17 | 1.119613597e-13 |
| rho_X | 2.042810365e-14 | 7.02399999e-15 |
| pressure | 2.255973186e-13 | 9.539993742e-15 |
| kineng | 3.97903932e-13 | 1.168856852e-14 |
| soundspeed | 5.940137271e-12 | 5.717747034e-14 |
| MachNumber | 1.121325255e-14 | 7.74290135e-15 |
| entropy | 0.0 | 0.0 |
| magvort | 8.192557743e-12 | 5.598850008e-14 |
| divu | 6.451728041e-12 | 2.767610231e-14 |
| eint_E | 2.157321433e-09 | 1.119334262e-13 |
| eint_e | 2.157321433e-09 | 1.119334262e-13 |
| logden | 5.773159728e-14 | 2.071380069e-14 |
| StateErr | 2.042810365e-14 | 7.02399999e-15 |
| X(X) | 0.0 | 0.0 |
| x_velocity | 1.483257961e-13 | 3.236737204e-14 |
| y_velocity | 1.105782133e-13 | 2.413016658e-14 |
| z_velocity | 1.321165399e-13 | 2.883021911e-14 |
| magvel | 1.172395514e-13 | 2.359365203e-14 |
| radvel | 1.301181385e-13 | 2.618775479e-14 |
| magmom | 1.474376177e-13 | 1.047772115e-14 |
| angular_momentum_x | 8.348877145e-14 | 8.842866417e-15 |
| angular_momentum_y | 8.260059303e-14 | 8.74879337e-15 |
| angular_momentum_z | 8.437694987e-14 | 8.936939464e-15 |
| level = 3 | ||
| density | 4.04121181e-14 | 1.141606676e-14 |
| xmom | 2.05169215e-13 | 1.403582628e-14 |
| ymom | 2.113864639e-13 | 1.446115434e-14 |
| zmom | 1.900701818e-13 | 1.300288668e-14 |
| rho_E | 2.003730515e-12 | 1.727666414e-14 |
| rho_e | 1.12976295e-12 | 1.648685047e-14 |
| Temp | 5.589062199e-17 | 5.950261524e-13 |
| rho_X | 4.04121181e-14 | 1.141606676e-14 |
| pressure | 4.52970994e-13 | 1.652573456e-14 |
| kineng | 9.343636975e-13 | 1.96706258e-14 |
| soundspeed | 3.237232704e-11 | 3.095931741e-13 |
| MachNumber | 2.331468352e-14 | 1.481279324e-14 |
| entropy | 0.0 | 0.0 |
| magvort | 4.836664402e-11 | 2.231643089e-13 |
| divu | 3.245759217e-11 | 6.837655464e-14 |
| eint_E | 1.161242835e-08 | 5.947658025e-13 |
| eint_e | 1.161606633e-08 | 5.949521326e-13 |
| logden | 2.79332113e-13 | 1.000167892e-13 |
| StateErr | 4.04121181e-14 | 1.141606676e-14 |
| X(X) | 0.0 | 0.0 |
| x_velocity | 3.431699369e-13 | 6.91231946e-14 |
| y_velocity | 3.059774656e-13 | 6.163168046e-14 |
| z_velocity | 4.194422587e-13 | 8.448638926e-14 |
| magvel | 3.557154571e-13 | 6.811446206e-14 |
| radvel | 3.650413305e-13 | 6.990040422e-14 |
| magmom | 3.126388037e-13 | 1.71172684e-14 |
| angular_momentum_x | 1.829647545e-13 | 1.473822488e-14 |
| angular_momentum_y | 1.936228955e-13 | 1.559676225e-14 |
| angular_momentum_z | 1.758593271e-13 | 1.416586663e-14 |
| level = 4 | ||
| density | 6.705747069e-14 | 1.773943012e-14 |
| xmom | 3.304023721e-13 | 2.14995728e-14 |
| ymom | 3.339550858e-13 | 2.1730751e-14 |
| zmom | 3.002043059e-13 | 1.953455808e-14 |
| rho_E | 3.382183422e-12 | 2.690862587e-14 |
| rho_e | 1.833200258e-12 | 2.542798644e-14 |
| Temp | 3.296652231e-16 | 3.451102454e-12 |
| rho_X | 6.705747069e-14 | 1.773943012e-14 |
| pressure | 7.318590178e-13 | 2.537870739e-14 |
| kineng | 1.662670002e-12 | 3.102134164e-14 |
| soundspeed | 1.987672249e-10 | 1.884976911e-12 |
| MachNumber | 6.012898512e-14 | 3.690108335e-14 |
| entropy | 0.0 | 0.0 |
| magvort | 4.079510063e-10 | 1.513952795e-12 |
| divu | 1.362394642e-10 | 1.559124148e-13 |
| eint_E | 6.852133083e-08 | 3.450931492e-12 |
| eint_e | 6.852496881e-08 | 3.451114711e-12 |
| logden | 1.788347248e-12 | 6.386550535e-13 |
| StateErr | 6.705747069e-14 | 1.773943012e-14 |
| X(X) | 0.0 | 0.0 |
| x_velocity | 1.116662318e-12 | 2.157591682e-13 |
| y_velocity | 2.008171407e-12 | 3.880146981e-13 |
| z_velocity | 1.242450587e-12 | 2.400637155e-13 |
| magvel | 8.681944053e-13 | 1.62026599e-13 |
| radvel | 8.473222124e-13 | 1.58137322e-13 |
| magmom | 5.009326287e-13 | 2.488501051e-14 |
| angular_momentum_x | 2.913225217e-13 | 2.213256074e-14 |
| angular_momentum_y | 2.87769808e-13 | 2.186265146e-14 |
| angular_momentum_z | 3.019806627e-13 | 2.294228857e-14 |
variables differ in files
