variable name | absolute error | relative error |
---|---|---|
(||A - B||) | (||A - B||/||A||) | |
level = 1 | ||
density | 0.1685864008 | 0.0796279595 |
xmom | 0.6633977401 | 0.08849120199 |
ymom | 1.569645955 | 0.218626935 |
zmom | 0.0 | 0.0 |
rho_E | 13.73539911 | 0.2020077916 |
rho_e | 7.778153521 | 0.1637443297 |
Temp | 5.465072965e-06 | 0.0574905585 |
rho_X | 0.1685864008 | 0.0796279595 |
pressure | 3.111261408 | 0.1637443297 |
kineng | 5.957245587 | 0.2907025157 |
soundspeed | 4.350666286 | 0.04135946915 |
Gamma_1 | 0.0 | 0.0 |
MachNumber | 0.1495219867 | 0.1204594395 |
entropy | 0.0 | 0.0 |
magvort | 19.94449372 | 0.2823392858 |
divu | 14.27573471 | 0.1079795848 |
eint_E | 1135.978557 | 0.0574905585 |
eint_e | 1135.978557 | 0.0574905585 |
logden | 0.08187134114 | 0.02920312536 |
StateErr | 0.1685864008 | 0.0796279595 |
X(X) | 0.0 | 0.0 |
abar | 0.0 | 0.0 |
x_velocity | 0.3982883051 | 0.08940157021 |
y_velocity | 0.8099031034 | 0.1798333538 |
z_velocity | 0.0 | 0.0 |
magvel | 0.7199464335 | 0.1516663066 |
radvel | 0.7723873129 | 0.1627905925 |
magmom | 1.596690554 | 0.1753547163 |
angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_z | 0.05855134857 | 1.550421722 |
level = 2 | ||
density | 0.4982715318 | 0.1802618709 |
xmom | 2.478218607 | 0.2113655938 |
ymom | 3.216094043 | 0.2696655222 |
zmom | 0.0 | 0.0 |
rho_E | 26.12911094 | 0.2906386989 |
rho_e | 15.76476822 | 0.2738650053 |
Temp | 9.930100688e-06 | 0.1029790869 |
rho_X | 0.4982715318 | 0.1802618709 |
pressure | 6.305907289 | 0.2738650053 |
kineng | 11.23233429 | 0.3473376819 |
soundspeed | 9.892717259 | 0.0933753389 |
Gamma_1 | 0.0 | 0.0 |
MachNumber | 0.3131387765 | 0.2196680131 |
entropy | 0.0 | 0.0 |
magvort | 54.98985326 | 0.272655938 |
divu | 65.19591413 | 0.3410361901 |
eint_E | 2064.086157 | 0.1029790869 |
eint_e | 2064.086157 | 0.1029790869 |
logden | 0.1507629103 | 0.05365877107 |
StateErr | 0.4982715318 | 0.1802618709 |
X(X) | 0.0 | 0.0 |
abar | 0.0 | 0.0 |
x_velocity | 0.6464657772 | 0.1391312399 |
y_velocity | 1.319559882 | 0.2807910996 |
z_velocity | 0.0 | 0.0 |
magvel | 1.468590179 | 0.2958161294 |
radvel | 1.46588461 | 0.2953185139 |
magmom | 3.93959292 | 0.2962117076 |
angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_z | 0.08968419434 | 1.047359462 |
level = 3 | ||
density | 0.8901956245 | 0.2628779492 |
xmom | 4.096702794 | 0.2722242372 |
ymom | 6.757029737 | 0.466910997 |
zmom | 0.0 | 0.0 |
rho_E | 53.53990995 | 0.4828382858 |
rho_e | 29.88012661 | 0.4517666252 |
Temp | 1.762877591e-05 | 0.1776209209 |
rho_X | 0.8901956245 | 0.2628779492 |
pressure | 11.95205065 | 0.4517666252 |
kineng | 23.65978333 | 0.5287672371 |
soundspeed | 12.42702831 | 0.115617126 |
Gamma_1 | 0.0 | 0.0 |
MachNumber | 0.5377402386 | 0.3459494014 |
entropy | 0.0 | 0.0 |
magvort | 118.01006 | 0.4122228299 |
divu | 152.5773546 | 0.3781048101 |
eint_E | 3664.34475 | 0.1776209209 |
eint_e | 3664.34475 | 0.1776209209 |
logden | 0.2241579627 | 0.07942329246 |
StateErr | 0.8901956245 | 0.2628779492 |
X(X) | 0.0 | 0.0 |
abar | 0.0 | 0.0 |
x_velocity | 1.125168829 | 0.2223455682 |
y_velocity | 1.882002642 | 0.3743312746 |
z_velocity | 0.0 | 0.0 |
magvel | 2.192382927 | 0.4237606389 |
radvel | 2.192372243 | 0.4240072591 |
magmom | 7.413164792 | 0.427047365 |
angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_z | 0.1200067712 | 1.123735065 |
grids do not match