variable name | absolute error | relative error |
---|---|---|
(||A - B||) | (||A - B||/||A||) | |
level = 1 | ||
density | 0.312882585 | 0.1477829866 |
xmom | 1.127088116 | 0.1503432648 |
ymom | 3.319581066 | 0.4623653072 |
zmom | 0.0 | 0.0 |
rho_E | 30.06888917 | 0.4422259483 |
rho_e | 18.28829999 | 0.3850020978 |
Temp | 4.856081647e-06 | 0.05108419372 |
rho_X | 0.312882585 | 0.1477829866 |
pressure | 7.315319995 | 0.3850020978 |
kineng | 11.78058918 | 0.5748708631 |
soundspeed | 4.332664317 | 0.04118833401 |
Gamma_1 | 0.0 | 0.0 |
MachNumber | 0.2488047271 | 0.2004446211 |
entropy | 0.0 | 0.0 |
magvort | 17.65807756 | 0.2499722017 |
divu | 17.98512995 | 0.1360369119 |
eint_E | 1009.392676 | 0.05108419372 |
eint_e | 1009.392676 | 0.05108419372 |
logden | 0.08112356629 | 0.02893639756 |
StateErr | 0.312882585 | 0.1477829866 |
X(X) | 0.0 | 0.0 |
abar | 0.0 | 0.0 |
x_velocity | 0.6245376503 | 0.1401865078 |
y_velocity | 0.9332871498 | 0.2072299235 |
z_velocity | 0.0 | 0.0 |
magvel | 1.101825449 | 0.2321142082 |
radvel | 1.100386781 | 0.2319207127 |
magmom | 3.364810573 | 0.3695364778 |
angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_z | 0.1317439883 | 3.488540335 |
level = 2 | ||
density | 0.9623901056 | 0.3481680769 |
xmom | 4.532512143 | 0.3865749042 |
ymom | 6.669313033 | 0.5592136791 |
zmom | 0.0 | 0.0 |
rho_E | 59.2239961 | 0.6587589302 |
rho_e | 31.7300178 | 0.5512127657 |
Temp | 9.603016806e-06 | 0.09958709719 |
rho_X | 0.9623901056 | 0.3481680769 |
pressure | 12.69200712 | 0.5512127657 |
kineng | 27.4939783 | 0.8501968014 |
soundspeed | 9.680465013 | 0.09137193328 |
Gamma_1 | 0.0 | 0.0 |
MachNumber | 0.3152219609 | 0.2211293747 |
entropy | 0.0 | 0.0 |
magvort | 51.63238444 | 0.2560086157 |
divu | 61.50074524 | 0.3217069678 |
eint_E | 1996.097993 | 0.09958709719 |
eint_e | 1996.097993 | 0.09958709719 |
logden | 0.1634531766 | 0.05817542636 |
StateErr | 0.9623901056 | 0.3481680769 |
X(X) | 0.0 | 0.0 |
abar | 0.0 | 0.0 |
x_velocity | 0.878085511 | 0.1889800361 |
y_velocity | 1.37190461 | 0.2919296116 |
z_velocity | 0.0 | 0.0 |
magvel | 1.626023358 | 0.3275276813 |
radvel | 1.623176311 | 0.3270066503 |
magmom | 8.060020091 | 0.6060200541 |
angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_z | 0.2548858353 | 2.976634771 |
level = 3 | ||
density | 1.279053277 | 0.3777090036 |
xmom | 6.537657062 | 0.4344246572 |
ymom | 10.14424842 | 0.7009679297 |
zmom | 0.0 | 0.0 |
rho_E | 88.25304447 | 0.7958913034 |
rho_e | 40.68997802 | 0.6152040213 |
Temp | 1.612339159e-05 | 0.1624532342 |
rho_X | 1.279053277 | 0.3777090036 |
pressure | 16.27599121 | 0.6152040213 |
kineng | 47.56306645 | 1.062976397 |
soundspeed | 11.75521452 | 0.1093667838 |
Gamma_1 | 0.0 | 0.0 |
MachNumber | 0.501066801 | 0.3223559396 |
entropy | 0.0 | 0.0 |
magvort | 154.0551521 | 0.5381325185 |
divu | 159.7451328 | 0.395867416 |
eint_E | 3351.433226 | 0.1624532342 |
eint_e | 3351.433226 | 0.1624532342 |
logden | 0.2150778542 | 0.07620604287 |
StateErr | 1.279053277 | 0.3777090036 |
X(X) | 0.0 | 0.0 |
abar | 0.0 | 0.0 |
x_velocity | 1.175672476 | 0.2323256368 |
y_velocity | 1.87005069 | 0.3719540254 |
z_velocity | 0.0 | 0.0 |
magvel | 2.208418809 | 0.4268601775 |
radvel | 2.205068586 | 0.4264627461 |
magmom | 11.67248089 | 0.6724121678 |
angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_z | 0.3338669519 | 3.126306932 |
grids do not match