| variable name | absolute error | relative error |
|---|---|---|
| (||A - B||) | (||A - B||/||A||) | |
| level = 1 | ||
| density | 0.1963008775 | 0.09271826346 |
| xmom | 0.7058630706 | 0.09415568939 |
| ymom | 1.916975058 | 0.2670044033 |
| zmom | 0.0 | 0.0 |
| rho_E | 17.18227018 | 0.2527012448 |
| rho_e | 11.3166937 | 0.2382370597 |
| Temp | 5.20176176e-06 | 0.05472062143 |
| rho_X | 0.1963008775 | 0.09271826346 |
| pressure | 4.526677482 | 0.2382370597 |
| kineng | 6.798628647 | 0.3317604458 |
| soundspeed | 3.657571966 | 0.03477059028 |
| Gamma_1 | 0.0 | 0.0 |
| MachNumber | 0.1503651713 | 0.1211387346 |
| entropy | 0.0 | 0.0 |
| magvort | 38.33676161 | 0.5427048711 |
| divu | 34.67397027 | 0.2622688773 |
| eint_E | 1081.246281 | 0.05472062143 |
| eint_e | 1081.246281 | 0.05472062143 |
| logden | 0.1063721328 | 0.03794244342 |
| StateErr | 0.1963008775 | 0.09271826346 |
| X(X) | 0.0 | 0.0 |
| abar | 0.0 | 0.0 |
| x_velocity | 0.7866588515 | 0.176576956 |
| y_velocity | 2.209152101 | 0.4905268661 |
| z_velocity | 0.0 | 0.0 |
| magvel | 1.879590972 | 0.3959608762 |
| radvel | 2.075698642 | 0.437480272 |
| magmom | 1.884224817 | 0.2069328383 |
| angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
| angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
| angular_momentum_z | 0.09260410249 | 2.452128183 |
| level = 2 | ||
| density | 0.4890870954 | 0.1769391772 |
| xmom | 2.751716727 | 0.2346920641 |
| ymom | 3.235198523 | 0.2712674093 |
| zmom | 0.0 | 0.0 |
| rho_E | 28.92102112 | 0.3216936071 |
| rho_e | 16.49013103 | 0.2864659829 |
| Temp | 9.105356141e-06 | 0.09442615849 |
| rho_X | 0.4890870954 | 0.1769391772 |
| pressure | 6.596052414 | 0.2864659829 |
| kineng | 12.43089009 | 0.3844006449 |
| soundspeed | 7.995530217 | 0.07546817767 |
| Gamma_1 | 0.0 | 0.0 |
| MachNumber | 0.3239960414 | 0.2272844248 |
| entropy | 0.0 | 0.0 |
| magvort | 102.4557702 | 0.5080059771 |
| divu | 99.64950856 | 0.5212610207 |
| eint_E | 1892.653474 | 0.09442615849 |
| eint_e | 1892.653474 | 0.09442615849 |
| logden | 0.149079874 | 0.05305975333 |
| StateErr | 0.4890870954 | 0.1769391772 |
| X(X) | 0.0 | 0.0 |
| abar | 0.0 | 0.0 |
| x_velocity | 1.013305412 | 0.218081828 |
| y_velocity | 3.72035315 | 0.7916594507 |
| z_velocity | 0.0 | 0.0 |
| magvel | 3.143294667 | 0.6331495847 |
| radvel | 3.66976856 | 0.73931508 |
| magmom | 4.241999267 | 0.3189491584 |
| angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
| angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
| angular_momentum_z | 0.1855605436 | 2.167032803 |
| level = 3 | ||
| density | 0.9160210079 | 0.2705042772 |
| xmom | 4.473946396 | 0.2972919214 |
| ymom | 7.086727176 | 0.4896931019 |
| zmom | 0.0 | 0.0 |
| rho_E | 57.62089778 | 0.5196418062 |
| rho_e | 31.2492718 | 0.4724671433 |
| Temp | 1.810725816e-05 | 0.1824419282 |
| rho_X | 0.9160210079 | 0.2705042772 |
| pressure | 12.49970872 | 0.4724671433 |
| kineng | 28.44845312 | 0.6357881535 |
| soundspeed | 11.55543188 | 0.1075080696 |
| Gamma_1 | 0.0 | 0.0 |
| MachNumber | 0.5097694913 | 0.3279547218 |
| entropy | 0.0 | 0.0 |
| magvort | 224.2458696 | 0.7833168375 |
| divu | 178.8750777 | 0.4432736919 |
| eint_E | 3763.802813 | 0.1824419282 |
| eint_e | 3763.802813 | 0.1824419282 |
| logden | 0.2091163637 | 0.07409377705 |
| StateErr | 0.9160210079 | 0.2705042772 |
| X(X) | 0.0 | 0.0 |
| abar | 0.0 | 0.0 |
| x_velocity | 1.222159651 | 0.2415120069 |
| y_velocity | 4.654914118 | 0.9258647656 |
| z_velocity | 0.0 | 0.0 |
| magvel | 4.503042871 | 0.8703827696 |
| radvel | 4.644376128 | 0.89822757 |
| magmom | 7.572609409 | 0.4362324304 |
| angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
| angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
| angular_momentum_z | 0.2691370205 | 2.520180354 |
grids do not match
