<< previous test | next test >> |
variable name | absolute error | relative error |
---|---|---|
(||A - B||) | (||A - B||/||A||) | |
level = 0 | ||
density | 0.002345366494 | 0.001107812035 |
xmom | 0.001601411112 | 0.0002136229752 |
ymom | 0.01022687766 | 0.001424466428 |
zmom | 0.0 | 0.0 |
rho_E | 0.0553624855 | 0.0008142088849 |
rho_e | 0.03558199699 | 0.0007490520258 |
Temp | 2.208646149e-07 | 0.002322861463 |
rho_X | 0.002345366494 | 0.001107812035 |
pressure | 0.0142327988 | 0.0007490520258 |
kineng | 0.02216626027 | 0.001081664672 |
soundspeed | 0.2413955434 | 0.002294545913 |
Gamma_1 | 0.0 | 0.0 |
MachNumber | 0.001040758758 | 0.0008384716178 |
entropy | 2037328.986 | 0.0004881570093 |
magvort | 0.905722509 | 0.01272361161 |
divu | 0.4350555889 | 0.003292424405 |
eint_E | 45.90925797 | 0.002322861463 |
eint_e | 45.90925797 | 0.002322861463 |
logden | 0.00426610578 | 0.00152163456 |
StateErr_0 | 0.002345366494 | 0.001107812035 |
StateErr_1 | 2.208646149e-07 | 0.002322861463 |
StateErr_2 | 0.0 | 0.0 |
X(X) | 0.0 | 0.0 |
abar | 0.0 | 0.0 |
x_velocity | 0.02788284561 | 0.006258692248 |
y_velocity | 0.01228124673 | 0.002727045283 |
z_velocity | 0.0 | 0.0 |
magvel | 0.02654173465 | 0.005591358553 |
radvel | 0.01174872761 | 0.002476190791 |
circvel | 0.02547485739 | 0.0162838798 |
magmom | 0.01020772926 | 0.001121044313 |
angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_z | 0.0002335138346 | 0.006181783284 |
level = 1 | ||
density | 0.005380161912 | 0.001946507785 |
xmom | 0.0247868325 | 0.002114251548 |
ymom | 0.03387861716 | 0.002840731797 |
zmom | 0.0 | 0.0 |
rho_E | 0.1197871605 | 0.001332406121 |
rho_e | 0.06400138891 | 0.001111808986 |
Temp | 2.14640891e-06 | 0.02223992463 |
rho_X | 0.005380161912 | 0.001946507785 |
pressure | 0.02560055556 | 0.001111808986 |
kineng | 0.07937528539 | 0.002454566982 |
soundspeed | 1.806548879 | 0.01704429577 |
Gamma_1 | 0.0 | 0.0 |
MachNumber | 0.002421745604 | 0.001698893281 |
entropy | 30605894.91 | 0.007333367478 |
magvort | 4.347643773 | 0.02167579122 |
divu | 2.39680998 | 0.01253737676 |
eint_E | 446.1558516 | 0.02223992463 |
eint_e | 446.1558516 | 0.02223992463 |
logden | 0.02322797593 | 0.008266031546 |
StateErr_0 | 0.005380161912 | 0.001946507785 |
StateErr_1 | 2.14640891e-06 | 0.02223992463 |
StateErr_2 | 0.0 | 0.0 |
X(X) | 0.0 | 0.0 |
abar | 0.0 | 0.0 |
x_velocity | 0.04789886135 | 0.01030867323 |
y_velocity | 0.05245892666 | 0.01116583866 |
z_velocity | 0.0 | 0.0 |
magvel | 0.05077432458 | 0.01022733497 |
radvel | 0.04965189926 | 0.01000285258 |
circvel | 0.03269555285 | 0.02195315624 |
magmom | 0.03100230916 | 0.00233114347 |
angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_z | 0.004331266404 | 0.05077440542 |
level = 2 | ||
density | 0.06420337222 | 0.01895984781 |
xmom | 0.05340112511 | 0.0035486527 |
ymom | 0.1901017833 | 0.01313536799 |
zmom | 0.0 | 0.0 |
rho_E | 0.7000888994 | 0.006313449044 |
rho_e | 0.4633398629 | 0.007005157366 |
Temp | 5.266943459e-06 | 0.05307054589 |
rho_X | 0.06420337222 | 0.01895984781 |
pressure | 0.1853359452 | 0.007005157366 |
kineng | 0.3257250376 | 0.007279451171 |
soundspeed | 3.346451256 | 0.03113514365 |
Gamma_1 | 0.0 | 0.0 |
MachNumber | 0.01237788474 | 0.007963245086 |
entropy | 45656052.54 | 0.01093948113 |
magvort | 14.97086972 | 0.05214606577 |
divu | 3.6208782 | 0.008972755927 |
eint_E | 1094.794954 | 0.05307054589 |
eint_e | 1094.794954 | 0.05307054589 |
logden | 0.03173264393 | 0.01124349755 |
StateErr_0 | 0.06420337222 | 0.01895984781 |
StateErr_1 | 5.266943459e-06 | 0.05307054589 |
StateErr_2 | 0.0 | 0.0 |
X(X) | 0.0 | 0.0 |
abar | 0.0 | 0.0 |
x_velocity | 0.0820453442 | 0.0162121299 |
y_velocity | 0.1319283329 | 0.02625770668 |
z_velocity | 0.0 | 0.0 |
magvel | 0.1297028757 | 0.02506966422 |
radvel | 0.1317132917 | 0.02547320576 |
circvel | 0.0595020392 | 0.03022697678 |
magmom | 0.1893322686 | 0.01090668034 |
angular_momentum_x | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_y | 0.0 | 0.0 |
angular_momentum_z | 0.008596507482 | 0.08090216363 |
grids do not match